20 Février 2026
GELSENKIRCHEN
Preis Von Bréhal



Bas de Page

R3 C1   GELSENKIRCHEN
Simple
Couplé
Trio
Super4

20 Février 2026  Preis Von Bréhal
 à 11h18
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 TANITHA 4 F 6 5,23 5,17 5,48 16 4,20 19 6,08 2,38 68 57
 RONJA BO 5 F 5 2,26 2,26 2,26 50 2,26 1 2,26 2,26 100 100
 OLIVIA GREENWOOD 3 F 5 3,88 3,75 3,97 16 3,25 12 5,07 3,22 66 33
 GEORGIES JOKER (GER) 8 H 8 9,27 9,34 9,27 50 4,29 25 7,52 3,65 44 24
 BISMILLAH FACE 7 H 7 13,43 12,84 10,17 106 10,48 7 17,88 1,13 14 14
 INA GUAL 2 F 7 4,22 4,34 8,96 106 3,79 14 3,77 3,22 92 57
 LEVI EUROPOORT (HOL) 1 F 8 13,20 13,48 22,60 70 43,31 15 8,98 3,57 40 20
 LOCHRAN F.BOKO 6 H 8 14,91 15,03 14,80 15 29,27 33 8,72 2,39 48 42


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6
Partants 4 3 8 2 1 6





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin