27 Mai 2026
STRASBOURG
Prix du Jazz



Bas de Page

R1 C3   STRASBOURG
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Mini Multi

27 Mai 2026  Prix du Jazz
 à 13h10
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 TOMOE GOZEN 10 F 3 8,56 7,17 8,56 30 9,97 18 14,78 7,89 44 11
 ST GERMAIN 8 H 3 8,10 6,24 8,64 64 7,40 19 11,98 6,42 52 31
 EL VEGAS 2 M 3 9,32 9,13 9,32 19 4,90 10 10,51 7,25 60 30
 ZENATA 9 F 3 17,30 17,47 17,30 21 23,83 10 15,19 8,38 30 10
 ASPRILA 6 F 3 10,50 10,57 10,50 19 16,19 7 10,53 5,96 57 42
 ANGEL DREAMER 7 H 3 14,62 14,78 14,62 19 11,08 5 14,46 6,14 20 20
 MARASI DRIVE 3 H 3 30,25 32,37 30,25 28 5,33 6 29,16 8,47 33 16
 SILILLY 1 F 3 22,71 28,66 22,71 76 23,68 3 14,26 9,02 66 33
 DJAVERIA 4 F 3 20,18 16,86 20,18 32 20,29 4 28,56 28,56 0 0
 ROMANCIER NOCTURNE 5 H 3 39,56 41,05 39,56 17 43,43 7 26,98 26,98 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Partants 10 8 2 9 6 7 3 4 5





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin