10 Mai 2026
PARIS LONGCHAMP
Prix de Saint-Georges



Bas de Page

R1 C1   PARIS LONGCHAMP
Simple
Couplé
Trio
Super4

10 Mai 2026  Prix de Saint-Georges
 à 12h40
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 PONNTOS 2 M 8 17,55 19,24 17,55 33 13,92 4 14,75 7,45 25 25
 ESTEPONA 1 M 4 14,31 14,62 8,84 40 2,65 11 10,06 6,03 81 54
 AFJAN 9 M 3 14,52 14,40 14,52 26 6,85 8 12,79 4,20 62 62
 LESSLEPASSER 4 H 7 15,79 15,80 9,86 18 3,15 58 16,07 6,96 67 50
 ROGUE LIGHTNING 5 H 6 33,65 36,63 27,31 163 25,18 8 24,14 11,23 25 12
 MGHEERA 8 F 6 26,79 31,34 23,49 217 21,76 22 16,88 5,65 54 50
 RAYEVKA 6 F 4 24,86 26,17 22,41 43 11,54 12 17,11 5,28 50 33
 JAWWAL 3 H 4 25,14 25,98 19,84 33 39,29 10 15,11 6,30 60 50
 BEAUTIFUL DIAMOND 7 F 5 16,81 22,16 48,07 372 13,81 5 13,10 7,64 60 40


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8
Partants 2 1 9 4 5 8 6 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin