21 Janvier 2026
KEMPTON PARK
Maiden Stakes



Bas de Page

R5 C2   KEMPTON PARK
Simple
Couplé
Trio

21 Janvier 2026  Maiden Stakes
 à 18h00
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 EVEREST (NZ) 2 F 7 29,51 31,39 45,88 431 26,72 4 22,22 6,88 25 25
 RAWSON 8 M 3 16,35 16,33 13,07 17 26,11 16 16,91 6,90 25 12
 ZAMBEZI RIVER (SAF) 10 H 3 13,05 45,63 37,29 3634 45,63 2 11,64 9,32 50 0
 BREATHE EASY (IRE) 3 H 3 11,19 11,19 11,19 77 11,19 2 11,19 11,19 0 0
 STOLE MY HEART 13 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 FOLLOW MY HEART 12 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 CELESTIQUE 11 F 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 LEONETTO 4 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MOHMENTOUS 6 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 MENZIES 5 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 QUICK QUASAR 7 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 THE STONE POWER 9 M 3 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0
 DIVINE WISH 1 F 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1
Partants 8





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin