10 Juillet 2026
BERLIN KARLSHORST
Prix du Tennis



Bas de Page

R4 C6   BERLIN KARLSHORST
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Mini Multi

10 Juillet 2026  Prix du Tennis
 à 15h27
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 HITCH HIKER 4 H 4 4,32 4,32 4,32 288 4,32 1 4,32 4,32 100 0
 THE TROOPER (NOR) 6 H 4 10,43 11,26 2,16 305 14,31 7 8,24 3,92 42 14
 ESCAPE ARTIST FE 2 H 5 5,40 8,87 5,40 225 8,87 2 4,27 4,27 100 50
 VIKING SILVIO 5 H 5 7,56 8,43 7,56 65 8,43 2 7,03 7,03 0 0
 NO NO NEWPORT 12 F 6 5,72 5,74 4,32 201 8,05 8 5,60 4,38 62 25
 DER BIKER 8 H 6 7,38 7,47 7,06 111 7,41 13 7,08 4,83 15 0
 OTYLIA BEUCKENSWIJK 7 F 5 -0,06 -2,44 2,16 65 1,79 3 9,96 3,92 66 33
 LOTTA 13 F 8 6,46 5,30 21,59 456 4,86 6 8,25 4,89 66 0
 LADY GUSTINE 9 F 6 14,30 17,68 21,59 344 17,02 7 10,77 2,59 57 42
 KLARA 10 F 5 10,15 10,61 10,09 201 4,71 23 9,25 3,41 56 34
 ULTIMATE DANCER 1 M 5 21,59 21,59 21,59 225 21,59 1 21,59 21,59 0 0
 JACKSTONE 3 H 4 21,59 21,59 21,59 65 21,59 1 21,59 21,59 0 0
 JACK IS BACK 11 H 6 9,07 7,84 21,59 755 10,15 26 11,83 3,03 19 11


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4
Partants 12 8 10 11





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin