1er Avril 2026
LA TESTE DE BUCH
Prix de la Fondation Claude Pompidou



Bas de Page

R4 C6   LA TESTE DE BUCH
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Mini Multi

1er Avril 2026  Prix de la Fondation Claude Pompidou
 à 18h45
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 LA CHATELAINE (CHI) 11 F 5 9,73 9,56 5,19 296 12,57 5 11,66 6,42 40 20
 CITY LIFE 5 H 5 17,62 17,61 1,79 25 22,08 26 20,24 4,95 26 23
 HIGH TACKLE 8 H 5 10,74 10,74 35,79 425 10,74 1 10,74 10,74 0 0
 LE KERRY 4 M 5 12,53 12,53 12,53 11 12,53 1 12,53 12,53 0 0
 RAFFLES GLORY 9 H 5 19,69 19,69 19,69 26 19,69 1 19,69 19,69 0 0
 SHIRBAWI 6 H 5 14,78 15,27 14,42 117 20,47 20 11,01 5,11 50 30
 SOBEST 1 H 5 19,61 19,23 22,79 154 7,48 19 20,60 7,58 42 15
 MRS ROBINSON (GER) 2 F 5 13,46 13,02 13,01 122 10,12 25 15,58 8,45 24 8
 PLEIN SUD 7 H 5 26,04 28,06 22,30 154 22,66 5 27,00 27,00 0 0
 LE SEUM 10 H 5 35,79 35,79 35,79 473 35,79 1 35,79 35,79 0 0
 BIENBATHY 3 F 5 34,17 35,59 42,10 43 62,81 12 28,51 6,75 33 16
 PIALOTTA 12 F 5 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 5 6 1 2 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin