1er Juillet 2025
AIX-LES-BAINS
Prix du Grand Colombier



Bas de Page

R4 C2   AIX-LES-BAINS
Simple
Couplé Ordre
Trio Ordre
Super4

1er Juillet 2025  Prix du Grand Colombier
 à 10h25
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 SEMPER FORTIS (USA) 2 H 4 29,54 29,33 28,00 27 36,57 5 27,91 27,91 0 0
 WINDERMERE 4 H 4 22,09 22,43 24,21 73 18,63 12 19,56 4,27 16 16
 LE TUNISIEN 1 H 4 39,79 41,09 39,79 33 23,72 6 35,45 12,42 16 0
 LIBYENNE VAUZELLE 6 F 4 45,19 68,99 45,19 23 68,99 3 34,18 34,18 0 0
 LA TOSCA DE COTTE 5 F 4 50,61 50,61 50,61 206 50,61 2 50,61 50,61 0 0
 CAPITAINE DINO 3 H 4 53,48 53,48 53,48 30 53,48 2 53,48 53,48 0 0
 LILETTE 7 F 4 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5
Partants 2 4 1 6 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin