2 Avril 2026
AGEN LE PASSAGE
Prix du Festival des Bandas-Condom



Bas de Page

R2 C3   AGEN LE PASSAGE
Simple
2sur4
Couplé
Trio
Multi

2 Avril 2026  Prix du Festival des Bandas-Condom
 à 12h00
  
1
2
3
4
5
6
7
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 LUCIFER PACTOLE 9 H 5 7,02 4,63 2,31 207 2,28 5 12,15 3,46 40 20
 L'INDIEN DU VALVIC 10 H 5 3,18 2,28 4,50 32 -2,83 16 11,13 3,66 37 18
 LUIGI WALLIE 11 H 5 5,64 5,27 6,42 60 7,37 14 7,31 3,46 14 7
 LIVIUS 14 H 5 1,52 1,28 2,70 20 0,58 10 4,42 3,15 70 40
 L'ARTISTE D'AVENIR 13 H 5 6,06 5,07 8,10 52 3,78 10 11,98 2,84 40 20
 LORD PAGUERIE 6 H 5 9,79 9,87 9,58 11 8,13 6 9,09 4,17 33 16
 LE GRAND BORNAND 15 H 5 13,67 14,81 9,20 115 -0,31 17 10,03 2,54 35 23
 LOS ALAMOS 12 H 5 8,08 7,39 8,98 54 3,19 13 9,54 2,72 38 30
 LINK D'ERONVILLE 2 H 5 7,92 7,72 11,99 18 2,94 14 12,94 4,62 42 7
 LOULOU D'ETANG 5 H 5 9,86 10,41 11,51 101 5,69 4 8,66 8,66 0 0
 LLORET GRANDBOIS 1 H 5 12,50 12,68 13,20 13 12,89 7 9,64 5,28 14 0
 LUZ JELOCA 8 H 5 12,40 12,98 13,54 32 16,33 12 11,28 4,40 33 25
 L'OEIL D'OR CHOISI 7 H 5 14,91 15,01 14,19 13 15,60 7 14,66 14,66 0 0
 L'IRLANDAIS 3 H 5 18,26 19,31 18,26 35 10,76 5 13,73 5,28 20 0
 LORD DE JADE 4 H 5 14,99 15,04 18,54 20 25,89 18 14,27 2,11 11 11


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Partants 10 11 14 13 6 15 12 2 1 8 7 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin