16 Juin 2026
STRASBOURG
Prix de l'Essor



Bas de Page

R2 C2   STRASBOURG
Simple
Couplé Ordre
Trio Ordre
Super4

16 Juin 2026  Prix de l'Essor
 à 11h46
  
1
2
3
4
5
6
7
8
Chevaux S A Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estim.
Prévis.
Couru Indice
Rang
Placé %
<=5
%
<=3
 SWEET ROSE 6 F 2 16,89 16,87 15,62 12 15,62 3 18,20 12,03 66 33
 SKYRIDGE 2 M 2 6,44 6,44 6,44 18 6,44 1 6,44 6,44 100 100
 AMAZING SURPRISE 5 F 2 15,31 16,20 15,31 24 17,37 4 14,00 12,75 75 25
 PHOENIX BAY 4 F 2 12,50 12,50 12,50 12 12,50 1 12,50 12,50 100 0
 UKIYO 7 F 2 20,18 11,88 60,62 1279 19,21 4 20,41 9,09 25 25
 DA CHOPE 3 F 2 21,87 21,87 21,87 28 21,87 2 21,87 21,87 0 0
 BOLROL (FAL) 1 M 2 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0


Pronostic Calculé

Rangs Prévus 1 2 3
Partants 6 5 3





Panneau de Configuration

Mode Statistique
Performances
Mode Tri
Partants
Historique
Trimestre Début
Trimestre Fin