Statistiques des Courses

31 Juillet 2010  Hippodrome de ENGHIEN  Reunion 1 Course 3  Prix de Crespières
Chevaux  No Partants Trend
Précéd
Trend
Actuel
Trend
Récent
Jours Estimations
Prévisionnelles
Couru Indice Placé %
<=5
%
<=3
 ROCHEVILLE 18 6.49   6.43   4.25   18 0.68   26 3.79   2.11   50 30
 RED STAR 16 7.75   7.77   5.33   7 6.17   19 3.56   2.22   42 26
 ROXANE DE BEAUMEE 9 12.10   12.00   6.75   15 15.28   18 8.55   1.31   16 16
 RIVERQUEEN 13 7.95   7.05   6.71   167 0.90   26 5.17   2.08   30 15
 ROSE FLORE MERITE 12 6.38   6.07   7.54   20 2.61   13 6.48   1.08   61 53
 ROMA RAINBOW 6 6.10   5.99   6.38   8 -1.37   19 6.63   3.00   47 15
 REBECCA DE TERNAY 10 9.89   9.87   7.01   7 1.84   27 8.36   2.23   44 22
 RUCHE HONEY 1 11.07   11.15   8.08   33 5.64   17 5.08   2.59   47 17
 REGLISSE DE GUEZ 3 10.20   10.18   9.71   37 1.42   21 6.16   2.32   47 14
 REBELLE D'AUNOU 5 8.45   6.26   8.46   152 1.46   12 6.56   2.05   41 25
 ROSE D'ACADIE 14 11.08   11.05   8.62   16 2.73   18 7.66   0.93   44 44
 REINE BECO 11 8.29   8.33   9.08   16 12.69   25 4.35   1.75   44 28
 REAL MUSIC 17 10.08   10.11   9.95   16 9.79   44 6.96   2.11   45 34
 ROCCA CLASSICA 8 9.19   9.18   11.81   20 1.68   14 7.43   1.79   42 28
 REGINA 15 8.84   8.83   11.36   7 4.36   33 6.84   2.44   39 21
 RADIEUSE DU CANU 4 12.39   14.24   19.09   117 29.33   7 6.50   1.71   57 42
 REALLY QUEEN 7 14.71   14.71   20.74   23 21.13   25 10.00   2.15   20 12
 ROSIWAY 2 15.75   16.10   20.53   61 7.02   6 10.76   3.60   16 0




Panneau de Configuration
Mode de Prévision Statistique Performances Mode Tri
Multiplicatif
Additif
Globales
Actuelles
Trend Actuel
Estimations
Trend Précéd
Trend Récent
Indices
Mixte


Cochez "Affichage" pour afficher l'Historique Graphique des Courses
Affichage
Pas d'Affichage
Trimestre Début Trimestre Fin






Export du Tableau vers Excel


Page d'accueil Courses du Jour Courses du lendemain ou de l'après-midi Courses passées